Account ids of HSBC
| 账号 | 类型 | 币种 | 账户余额 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 501-024061-406 | 多种外币现汇储蓄账户 | USD | 49,990.00 | ||
| 501-024061-427 | 多种外币现钞储蓄账户 | USD | 0.00 | ||
| 501-024079-406 | 多种外币现汇储蓄账户 | USD | 0.00 | ||
| 501-024079-427 | 多种外币现钞储蓄账户 | USD | 0.00 | ||
| 741-024772-050 | 结算账户 | CNY | 0.00 | ||
| 741-024780-050 | 结算账户 | CNY | 0.00 | ||
Fanfan, Mimi and Xiao Mimi's sweat home. Built just for the small family - secret...
| 账号 | 类型 | 币种 | 账户余额 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 501-024061-406 | 多种外币现汇储蓄账户 | USD | 49,990.00 | ||
| 501-024061-427 | 多种外币现钞储蓄账户 | USD | 0.00 | ||
| 501-024079-406 | 多种外币现汇储蓄账户 | USD | 0.00 | ||
| 501-024079-427 | 多种外币现钞储蓄账户 | USD | 0.00 | ||
| 741-024772-050 | 结算账户 | CNY | 0.00 | ||
| 741-024780-050 | 结算账户 | CNY | 0.00 | ||
指向此帖子的链接:
创建链接
<< 主页